Kangur 2020 Wyniki
Utworzono: poniedziałek, 15, czerwiec 2020
danielmajewski
Drodzy uczestnicy Międzynarodowego Konkursu Matematycznego Kangur 2020
Dysponuję już Waszymi wynikami. Każdemu indywidualnie prześlę je droga elektroniczną przez dziennik. W tabeli podaje pułapy punktowe dla poszczególnych klas.
Kategoria | Klasa | Wyróżnienie | Bardzo dobry |
Żaczek | II | 98,75 | 105 |
Maluch | III | 97 | 120 |
Maluch | IV | 100 | 120 |
Beniamin | V | 113 | 142 |
Beniamin | VI | 117 | 145 |
Kadet | VII | 90 | 126 |
Kadet | VIII | 95 | 126 |
Miło mi poinformować o sukcesach naszych uczniów w tym konkursie:
Imię i nazwisko ucznia | Nauczyciel uczący | Klasa | Rodzaj nagrody |
Mateusz Długokencki | Małgorzata Chaberska | IIa |
Wyróżnienie |
Natalia Szaradowska | Katarzyna Palińska | IIc | |
Michał Januszewski | Katarzyna Palińska | IIc | |
Zofia Kleczewska | Anna Popielarz | IIIa | |
Hanna Linard | Anna Popielarz | IIIa | |
Wojciech Charzewski | Jolanta Klejbach | IIIb | |
Kajetan Osipiak | Jolanta Klejbach | IIIb | |
Aleksandra Konecka | Dorota Wasilewska | IIIc | |
Mikołaj Estkowski | Katarzyna Skąpska | Vc | |
Anna Tyczyńska | Marta Krzyżanowska | VIa | |
Ziółkowski Tomasz | Dorota Lipigórska | VIIc |
Wszystkim serdecznie gratuluję i czekam na Was za rok.
Katarzyna Skąpska- Szkolny Koordynator Konkursu.